
【大航海時代IV 遊戲指南】 船舶改造終極秘笈:從小型船到鐵甲艦,打造七海無敵艦隊!
在《大航海時代4》中,船舶是玩家征服七海的核心,船種選擇、改造及性能直接影響交易、探索與戰鬥。本秘笈彙整所有船舶的詳細資料,包括小型、中型、大型船的價格、耐久、倉庫、改造潛力及入手方式,涵蓋NPC專用及事件船隻。同時提供改造指南、船速影響要素、推薦帆設定及各船種評價,助你從序盤小型船起步,到終盤打造戰列艦級艦隊。記住,改造可讓船隻特化為交易、戰鬥或探險用途,善用追加裝甲及砲台,逆轉戰局!無論新手或老將,這份秘笈將讓你航行如虎添翼,統治七海貿易帝國。
小型船
| 名字 | 價格 | 耐久 | 物資 | 積荷 | 必要 | 最大 | 砲台 | 詰所 | 漕手 | マスト | 購入區域 | 砲種 | 門數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 關船 | 1400 | 25 | 1 | 1 | 46 | 61 | 0 | 0 | 1 | 1 | 東亞 | 塞克砲 | 2 |
| 漢薩科格 | 1500 | 30 | 1 | 2 | 6 | 21 | 0 | 0 | - | 1 | 北海 | 塞克砲 | 2 |
| 小型戎克 | 1700 | 30 | 1 | 2 | 6 | 21 | 0 | 0 | - | 1 | 東南亞、東亞 | 塞克砲 | 2 |
| 道 | 2000 | 30 | 1 | 2 | 9 | 24 | 0 | 0 | - | 2 | 印度洋、東南亞 | 塞克砲 | 2 |
| 小型蓋雷 | 2400 | 40 | 1 | 1 | 46 | 61 | 0 | 0 | 1 | 1 | 北海、印度洋 | 卡爾巴林砲 | 2 |
| 拉蒂納 | 2600 | 25 | 1 | 2 | 9 | 24 | 0 | 0 | - | 2 | 北海、地中海、印度洋、東南亞 | 塞克砲 | 2 |
| 雷通達 | 2600 | 25 | 1 | 2 | 9 | 24 | 0 | 0 | - | 2 | 北海、地中海、印度洋 | 塞克砲 | 2 |
| 斯盧普 | 4400 | 40 | 1 | 2 | 8 | 23 | 0 | 0 | - | 1 | 北海 | 卡爾巴林砲 | 2 |
| 科爾維特 | 8100 | 50 | 1 | 1 | 34 | 49 | 1 | 0 | - | 2 | 北海 | 卡爾巴林砲 | 24 |
中型船
| 名字 | 價格 | 耐久 | 物資 | 積荷 | 必要 | 最大 | 砲台 | 詰所 | 漕手 | マスト | 購入區域 | 砲種 | 門數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安宅船 | 10000 | 45 | 3 | 3 | 50 | 75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 東亞 | 卡爾巴林砲 | 2 |
| 蓋雷 | 12200 | 65 | 2 | 2 | 70 | 155 | 1 | 1 | 1 | 1 | 北海、地中海、印度洋 | 佩德羅砲 | 24 |
| 納奧 | 13400 | 50 | 4 | 3 | 19 | 44 | 0 | 0 | - | 2 | 地中海、非洲、東南亞、新大陸 | 卡爾巴林砲 | 2 |
| 戎克 | 15000 | 50 | 3 | 3 | 15 | 100 | 0 | 1 | - | 2 | 東亞 | 卡爾巴林砲 | 2 |
| 薩姆布克 | 18000 | 50 | 2 | 3 | 40 | 125 | 1 | 1 | - | 3 | 印度洋 | 卡爾巴林砲 | 24 |
| 凱奇 | 19800 | 60 | 3 | 4 | 19 | 44 | 0 | 0 | - | 2 | 北海、地中海、新大陸 | 佩德羅砲 | 2 |
| 布里甘廷 | 20000 | 60 | 3 | 4 | 20 | 45 | 0 | 0 | - | 2 | 北海、地中海、新大陸 | 佩德羅砲 | 2 |
| 布里格 | 20200 | 60 | 3 | 4 | 21 | 46 | 0 | 0 | - | 2 | 北海、地中海、新大陸 | 佩德羅砲 | 2 |
| 弗盧特 | 24000 | 55 | 3 | 4 | 27 | 52 | 0 | 0 | - | 3 | 北海、東南亞 | 佩德羅砲 | 2 |
| 輕蓋倫 | 41200 | 70 | 2 | 3 | 67 | 92 | 2 | 0 | - | 3 | 北海、地中海 | 佩德羅砲 | 48 |
| 弗里蓋特 | 44600 | 75 | 3 | 1 | 69 | 154 | 2 | 1 | - | 3 | 北海 | 佩德羅砲 | 48 |
大型船
| 名字 | 價格 | 耐久 | 物資 | 積荷 | 必要 | 最大 | 砲台 | 詰所 | 漕手 | マスト | 購入區域 | 砲種 | 門數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 末次船 | 28400 | 65 | 4 | 5 | 110 | 160 | 0 | 0 | 2 | 2 | 東亞 | 佩德羅砲 | 2 |
| 大型蓋雷 | 50000 | 80 | 3 | 3 | 130 | 300 | 1 | 2 | 2 | 2 | 北海、地中海、印度洋 | 加農砲 | 24 |
| 卡拉克 | 68600 | 60 | 5 | 4 | 66 | 176 | 1 | 1 | - | 3 | 北海、地中海、非洲、新大陸 | 卡爾巴林砲 | 24 |
| 大型戎克 | 74000 | 80 | 3 | 4 | 60 | 290 | 1 | 3 | - | 3 | 東亞 | 加農砲 | 24 |
| 吉貝克 | 86600 | 70 | 3 | 4 | 80 | 250 | 2 | 2 | - | 3 | 印度洋 | 加農砲 | 54 |
| 平納斯 | 91600 | 70 | 4 | 4 | 87 | 197 | 2 | 1 | - | 3 | 北海 | 加農砲 | 48 |
| 蓋倫 | 115400 | 80 | 4 | 3 | 89 | 259 | 2 | 2 | - | 3 | 北海、地中海、新大陸 | 加農砲 | 54 |
| 蓋拉爾斯 | 137600 | 55 | 3 | 2 | 164 | 334 | 2 | 2 | 2 | 3 | 地中海、印度洋 | 重加農砲 | 60 |
| 斯庫納 | 157400 | 85 | 4 | 5 | 90 | 140 | 2 | 0 | - | 3 | 北海 | 重加農砲 | 48 |
| 巴肯廷 | 157600 | 85 | 4 | 5 | 91 | 141 | 2 | 0 | - | 3 | 北海 | 重加農砲 | 48 |
| 巴克 | 157800 | 85 | 4 | 5 | 92 | 142 | 2 | 0 | - | 3 | 北海 | 重加農砲 | 48 |
| 西普 | 158000 | 85 | 4 | 5 | 93 | 143 | 2 | 0 | - | 3 | 北海 | 重加農砲 | 48 |
| 鐵甲船 | 189600 | 110 | 3 | 2 | 144 | 314 | 2 | 2 | 2 | 1 | 東亞 | 重加農砲 | 60 |
| 戰列艦 | 270600 | 90 | 4 | 2 | 114 | 284 | 3 | 2 | - | 3 | 北海 | 重加農砲 | 78 |
備註:
- 價格:標準船體時金額,特別訂單會變動。
- 耐久:船種固定,追加裝甲小型+6、中型+8、大型+10(追加裝甲2再+6/+8/+10)。
- 物資/積荷:可增加至上限。
- 必要/最大:必要水夫依改造變動,最大水夫依海兵詰所。
- 砲台/詰所:上限4。
- 漕手:漕船專用。
- マスト:固定,多則快但水夫增。
- 門數:砲台1=24門,砲台4=96門,最低2門,船首/船尾+6門。
NPC用&事件用船舶
小型船
| 名字 | 賣出價格 | 船首 | マスト&帆 | 船尾 | 追加裝甲 | 物資 | 積荷 | 砲台 | 詰所 | 追加 | 砲種 | 入手方法&使用勢力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武裝關船 | 2700 | 砲 | □1 | 砲 | 有1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 塞克砲 | 東亞 |
| 武裝漢薩科格 | 2750 | 砲 | □1 | 砲 | 有1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 塞克砲 | 北海 |
| 武裝小型戎克 | 2650 | 砲 | □1 | 砲 | 有1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 塞克砲 | 東南亞/東亞 |
| 武裝道 | 3600 | 砲 | △1△1 | 砲 | 有1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 塞克砲 | 印度洋/東南亞 |
| 武裝拉蒂納 | 3960 | 砲 | △1△1 | 砲 | 有1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 塞克砲 | 地中海/非洲 |
| 武裝雷通達 | 3400 | 砲 | □2△1 | 砲 | 有1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 塞克砲 | 地中海 |
| 卡爾蒂拉(拉蒂納型) | 1700 | 無 | △1△1 | 無 | 無 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 卡爾巴林砲 | 拉斐爾初始船 |
| 阿爾恩海姆(拉蒂納型) | 1300 | 無 | △1△1 | 無 | 無 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 塞克砲 | 麗璐初始船 |
| 艾リュ西翁(拉蒂納型) | 1300 | 無 | △1△1 | 無 | 無 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 塞克砲 | 鐵禮列相關事件入手 |
| 武裝斯盧普 | 5000 | 砲 | △2 | 砲 | 有1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 卡爾巴林砲 | 海盜佩萊特·佩羅 |
| 軍用科爾維特 | 5850 | 砲 | □3△2 | 砲 | 有1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 卡爾巴林砲 | 北海 |
中型船
| 名字 | 賣出價格 | 船首 | マスト&帆 | 船尾 | 追加裝甲 | 物資 | 積荷 | 砲台 | 詰所 | 追加 | 砲種 | 入手方法&使用勢力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武裝安宅船 | 8800 | 砲 | □1 | 砲 | 有1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 卡爾巴林砲 | 東亞 |
| 商用安宅船 | 6700 | 帆 | □3 | 無 | 無 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 卡爾巴林砲 | 東亞 |
| 武裝蓋雷 | 13100 | 砲 | △1 | 砲 | 有1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 佩德羅砲 | 北海/地中海 |
| 運輸用蓋雷 | 6300 | 帆 | △2 | 無 | 無 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 佩德羅砲 | 地中海 |
| 武裝納奧 | 13500 | 砲 | □2△2 | 砲 | 有1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 卡爾巴林砲 | 地中海基督教圈 |
| 商用納奧 | 9960 | 帆 | □3△2 | 無 | 無 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 卡爾巴林砲 | 地中海基督教圈/非洲 |
| 埃斯佩蘭薩(納奧型) | 7200 | 無 | □2△2 | 無 | 無 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 加農砲 | 杏太郎初始船 |
| 武裝戎克 | 14300 | 砲 | □1△1 | 砲 | 有1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 卡爾巴林砲 | 東亞 |
| 春申(戎克型) | 7500 | 無 | □1△1 | 無 | 無 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 卡爾巴林砲 | 李華梅初始船 |
| 華昌(戎克型) | 7500 | 無 | □1△1 | 無 | 無 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 卡爾巴林砲 | 李華梅初始船 |
| 武裝薩姆布克 | 14800 | 砲 | △1△1△1 | 砲 | 有1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 卡爾巴林砲 | 地中海伊斯蘭教圈/印度洋 |
| 商用薩姆布克 | 10800 | 帆 | △2△2△2 | 無 | 無 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 卡爾巴林砲 | 地中海伊斯蘭教圈/印度洋 |
| 武裝凱奇 | 18300 | 砲 | △2△2 | 砲 | 有1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 佩德羅砲 | 地中海 |
| 商用凱奇 | 11400 | 帆 | △2△2 | 無 | 無 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 佩德羅砲 | 地中海基督教圈 |
| 武裝布里甘廷 | 18400 | 砲 | □3△2 | 砲 | 有1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 佩德羅砲 | 地中海基督教圈/北海 |
| 商用布里甘廷 | 11500 | 帆 | □3△2 | 無 | 無 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 佩德羅砲 | 地中海基督教圈 |
| 維斯塔洛斯(布里甘廷型) | 10700 | 無 | △2△2 | 無 | 無 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 卡爾巴林砲 | 赫德拉姆初始船 |
| 武裝布里格 | 18500 | 砲 | □3□3 | 砲 | 有1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 佩德羅砲 | 新大陸 |
| 商用布里格 | 11600 | 帆 | □3□3 | 無 | 無 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 佩德羅砲 | 新大陸 |
| 武裝弗盧特 | 33000 | 特 | □2□2△2 | 砲 | 有1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 佩德羅砲 | 北海/東南亞 |
| 商用弗盧特 | 13200 | 帆 | □3□3△2 | 無 | 無 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 佩德羅砲 | 北海/東南亞 |
| 軍用輕蓋倫 | 36000 | 特 | □2□2△2 | 砲 | 有1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 佩德羅砲 | 地中海基督教圈/北海 |
| 商用輕蓋倫 | 17600 | 帆 | □3□3△2 | 無 | 無 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 佩德羅砲 | 地中海基督教圈/北海 |
大型船
| 名字 | 賣出價格 | 船首 | マスト&帆 | 船尾 | 追加裝甲 | 物資 | 積荷 | 砲台 | 詰所 | 追加 | 砲種 | 入手方法&使用勢力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武裝末次船 | 23600 | 砲 | □1△1 | 砲 | 有1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 佩德羅砲 | 東亞 |
| 商用末次船 | 17400 | 帆 | □3△2 | 帆 | 無 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 佩德羅砲 | 東亞 |
| 武裝大型蓋雷 | 106800 | 砲 | △1△1 | 砲 | 有1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 加農砲 | 地中海/印度洋 |
| 運輸用大型蓋雷 | 26100 | 帆 | △2△2 | 帆 | 無 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 加農砲 | 地中海/印度洋 |
| 武裝卡拉克 | 60120 | 砲 | □2□2△2 | 砲 | 有1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 卡爾巴林砲 | 北海/地中海基督教圈/非洲/新大陸/東南亞 |
| 商用卡拉克 | 43680 | 帆 | □3□3△2 | 帆 | 無 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 卡爾巴林砲 | 北海/地中海基督教圈/非洲/新大陸/東南亞 |
| 武裝大型戎克 | 64800 | 砲 | □1□1△1 | 砲 | 有1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 加農砲 | 東亞 |
| 武裝吉貝克 | 97500 | 砲 | △1△1△1 | 砲 | 有1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 佩德羅砲 | 印度洋 |
| 商用吉貝克 | 42300 | 帆 | △2△2△2 | 帆 | 無 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 佩德羅砲 | 印度洋 |
| 安娜西利亞(吉貝克型) | 41700 | 帆 | △2△2△2 | 帆 | 無 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 卡爾巴林砲 | 伍丁初始船 |
| 武裝平納斯 | 121600 | 特 | □2□2△2 | 砲 | 有1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 加農砲 | 北海/庫恩商會 |
| 商用平納斯 | 42000 | 帆 | □3□3△2 | 無 | 無 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 加農砲 | 北海/庫恩商會 |
| 軍用蓋倫 | 133100 | 特 | □2□2△1 | 砲 | 有1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 加農砲 | 地中海基督教圈/北海/新大陸 |
| 商用蓋倫 | 60300 | 特 | □3□3△2 | 砲 | 無 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 加農砲 | 新大陸 |
| 軍用蓋拉爾斯 | 215800 | 砲 | △1△1△1 | 砲 | 有1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 重加農砲 | 地中海/印度洋 |
| 運輸用蓋拉爾斯 | 72000 | 特 | △2△2△2 | 特 | 無 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 重加農砲 | 地中海/印度洋 |
| 商用斯庫納 | 81200 | 帆 | △2△2△2 | 帆 | 無 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 重加農砲 | 庫恩商會 |
| 武裝巴肯廷 | 226600 | 砲 | □3△2△2 | 特 | 有1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 重加農砲 | 杏太郎事件入手 |
| 武裝巴克 | 226700 | 砲 | □3□3△3 | 特 | 有1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 重加農砲 | 庫恩商會 |
| 武裝西普 | 226800 | 砲 | □3□3□3 | 特 | 有1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 重加農砲 | 北海/庫恩商會 |
| 軍用鐵甲船 | 241800 | 砲 | □1 | 砲 | 有1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 重加農砲 | 東亞 |
| 運輸用鐵甲船 | 97800 | 特 | □2 | 特 | 有1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 重加農砲 | 東亞 |
| 軍用戰列艦 | 246700 | 砲 | □3□3△2 | 特 | 有1 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 重加農砲 | 北海 |
| 運輸用戰列艦 | 102200 | 特 | □3□3△2 | 特 | 無 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 重加農砲 | 北海 |
備註:部分NPC船隻具特殊規格,船首/船尾帆與砲共存,砲門增加。一旦玩家改造該部分即解除,不可恢復。
船舶改造指南
船室
| 種類 | 效果 | 必要能力 |
|---|---|---|
| 艦長室 | 提督(主角)專用,自動移動必備,抑制水夫疲勞。 | 統率力30以上 |
| 副官室 | 同業公會交渉文書,街攻擊時勸降,抑制疲勞。 | 說服力100以上 |
| 操舵室 | 自動移動必備,手動時無則難轉向。 | 操船術60以上 |
| 測量室 | 顯示座標,自動移動必備。 | 測量術120以上 |
| 主計室 | 交易所/同業公會價格優惠。 | 會計術100以上 |
| 材木室 | 船大工配置,航海中修理,修理/改造時折扣。 | 測量術130以上 |
| 調理室 | 減緩水食消耗,抑制疲勞。 | 命中力70以上 |
| 飼育室 | 減緩食糧消耗。 | 生命力130以上 |
| 診察室 | 降低疾病發生率,抑制疲勞。 | 觀察力150以上 |
| 參謀室 | 酒場策謀,防壞謠言,宿屋獲情報。 | 謀略術130以上 |
| 禮拜堂 | 廣場分發交易品,抑制疲勞(改造限定,伍丁編不可)。 | 說服力160以上,非基督徒不可配置 |
| 娛樂室 | 恢復疲勞及精神,抑制疲勞。 | - |
| 個室 | 恢復疲勞及精神,可多設。 | - |
船倉
| 種類 | 效果 | 上限 | 必要能力 |
|---|---|---|---|
| 物資倉庫 | 存水食,越多越適合長期航海。 | 無 | (不可配置) |
| 積荷倉庫 | 存交易品,越多越能多載。 | 5 | (不可配置) |
| 追加船倉 | 空倉,可改物資/積荷倉(中型1、大型2)。 | - | (不可配置) |
| 漕手室 | 漕船專用,提升船速但水夫增,船室減。 | (小中1、大型2固定) | (不可配置) |
| 海兵詰所 | 提升白兵戰力,減損耗,一騎討ち優先動員。 | 4 | 劍鬥術90以上 |
| 武裝砲台 | 提升砲擊頻率,無砲台最低2門。 | 4 | 命中率90以上 |
その他
| 種類 | 效果 | 必要能力 |
|---|---|---|
| マスト | 桅杆,1-3本,多則快但水夫增。 | 操船術80以上 |
| 甲板 | 提升白兵戰力,減損耗,一騎討ち詰所無則動員(無則主角出戰)。 | 生命力30以上 |
| 見張り台 | 易發現街/村/道具/敵艦,影響狙擊旗艦。 | 觀察力70以上 |
| 船首像 | 各種效果,一船一像,鯊魚偶咬壞但可修。 | - |
備註:同尺寸船改造後除耐久/マスト外相同。追加裝甲/船倉會略減船速(1點,PK版後續無減)。漕船速快但耗水食多、疲勞快、船室少。自動移動速:3本マスト+漕手>3本マスト>2本+漕手>2本>1本+漕手>1本。混合艦隊速依慢者。
推薦帆設定
- Φ:頂帆
- ⊿:支索帆
- △:拉丁帆
- □:方帆
A(斯庫納型):Φ Φ Φ / △ △ △
B(巴肯廷型):Φ Φ Φ / ⊿□ △ △
C(巴克型):Φ Φ Φ / ⊿□ ⊿□ △
D(西普型):Φ Φ Φ / ⊿□ ⊿□ ⊿□
順風速:D > C > B >> A
逆風速:A > B >> C >> D
自動移動:D最佳(旗艦2倍),二番艦後全方帆。
手動移動:旗艦帆影響,B推薦(逆風多)。
大鷲之像:提升裝備船速(旗艦4倍),高速模式加速遊戲(地方艦隊無效)。
各船種評價
小型船:耐久低、擴張差,不適合戰鬥,適合序盤交易/探險。廉價易齊5艘,漢薩科格/小型戎克最廉,拉蒂納/道/雷通達2本マスト優。斯盧普耐久高但1本マ斯特慢。科爾維特耐久最高但入手晚、價高,小型縛り外少用。
中型船:交易/探險/戰鬥皆可,特化改造佳。弗盧特/薩姆布克3本マスト機動高,納奧/戎克廉價高CP。安宅船最廉但戰用。蓋雷耐久高、詰所有。薩姆布克印度洋專屬,廉價交易佳。凱奇/布里甘廷/布里格帆差異,水夫數少。弗盧特入手易、中盤主力。輕蓋倫耐久高,序盤主力。弗里蓋特北海專屬,耐久最高但入手晚。
大型船:戰鬥主力,交易次之。末次船積荷5、廉價交易用。大型蓋雷平衡佳,白兵強。卡拉克物資5、長期航海佳。大型戎克詰所3、白兵/交易佳。吉貝克萬能但器用貧乏。平納斯北海專屬,平衡但蓋倫優。蓋倫中盤主力,平衡佳。蓋拉爾斯最速、白兵最強但耐久低、砲弱。斯庫納/巴肯廷/巴克/西普色差異,北海專屬,砲擊強但入手晚。鐵甲船耐久最,北海白兵佳但1本マ斯特慢。戰列艦總合最強,北海專屬、入手晚。
總評
序盤小型船確保航路/集夥伴,中盤中型船交易,大型船戰鬥。這因小型船戰弱、廉價易齊,中型船萬能、地方艦隊易用,大型船戰強、資金充裕後入手。
小型船:戰弱,序盤交易/探險用。廉價齊5艘,2本マスト佳(拉蒂納等)。村交易ROTA NOVA版成本低。
中型船:特化改造佳,地方艦隊主力。3本マスト(弗盧特/薩姆布克)評高,廉價(納奧/戎克)CP佳。輕蓋倫/弗里蓋特戰強。
大型船:戰鬥艦,白兵/資金掠奪後用。物資多但疲勞/交易不優。漕船速快、白兵強但耗大、遠航難。入手區域/價格差異大,北海戰列艦最強。
備註:改造同尺寸船耐久外相同。NPC船特殊規格,砲/帆共存增砲門,改造後不可復原。重加農砲發展度5000、卡隆砲7000。戰列艦北海7500發展/武裝(發展優先),鐵甲船大阪5500。追加裝甲2事件主角別觸發(拉斐爾序盤等)。
0 留言