
【大航海時代IV 遊戲指南】 航海士終極指南:星座能力全解析,打造無敵夢幻艦隊!
在《大航海時代4》中,航海士是玩家艦隊的核心力量,他們的星座、能力值、技能及加入條件決定了你的航海冒險成敗。本秘笈彙整所有航海士的詳細資料,包括專屬角色、共通角色、能力對應技能、LV50時預測值、一騎討ち必殺技及敵方角色,涵蓋無印版、PK版及HD版差異。能力值為初始狀態,成長依星座及事件而異,助你選擇最佳夥伴、規劃招募路線。特別注意:長期航海不影響未加入角色成長,晚期加入者易落後(如阿芝莎)。活用星座差異,打造專屬戰鬥或貿易團隊,征服七海!無論新手或老玩家,這份指南將讓你艦隊如虎添翼,航向勝利!
航海士一覽
以下表格為遊戲開始時的初始能力值。等級因角色而異(如拉斐爾編開始時,拉斐爾為0級,弗利奧為25級)。角色即使未加入也會緩慢成長,但長期航海不影響未加入者。晚期加入角色(如阿芝莎)易因成長落後而吃虧。
各路線限定角色
名字 | 星座 | 體力 | 敏捷 | 魅力 | 知力 | 精神 | 運勢 | LV | lv | 加入路線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拉斐爾·卡斯特路 | 雙魚座(3月5日) | 59 | 60 | 70 | 62 | 58 | 61 | 4 | 0 | 拉斐爾編 |
庫拉烏迪.馬奈烏斯 | 處女座 | 74 | 58 | 49 | 34 | 55 | 62 | 4 | 3 | 拉斐爾編 |
阿爾加迪斯.艾萊娜.歐多西斯 | 摩羯座 | 34 | 58 | 69 | 82 | 54 | 57 | 8 | 拉斐爾編 | |
赫德拉姆・約阿其姆・柏格斯統 | 巨蟹座(7月12日) | 83 | 69 | 78 | 55 | 73 | 48 | 22 | 15 | 赫德拉姆編 |
塞拉·阿爾托斯·夏爾巴拉茲 | 天蠍座 | 31 | 59 | 94 | 69 | 63 | 46 | 5 | 赫德拉姆編 | |
麗璐· 阿歌特 | 獅子座(8月20日) | 49 | 54 | 69 | 70 | 78 | 66 | 13 | 9 | 麗璐編 |
卡米爾.馬利奴斯.奧芬埃西 | 天秤座 | 64 | 67 | 68 | 58 | 53 | 38 | 15 | 13 | 麗璐編 |
華梅.瑪莉亞.李 | 雙子座(6月7日) | 66 | 58 | 80 | 85 | 68 | 77 | 25 | 李華梅編·PK版三編 | |
希恩·楊 | 雙子座 | 56 | 61 | 66 | 75 | 84 | 65 | 26 | 李華梅編·PK版三編 | |
杏太郎・佐伯 | 巨蟹座(7月17日) | 79 | 59 | 80 | 53 | 71 | 51 | 13 | 杏太郎編 | |
謝令 | 水瓶座 | 58 | 61 | 63 | 76 | 70 | 57 | 22 | 杏太郎編 | |
塞西莉亞·德·梅爾卡多 | 摩羯座 | 40 | 48 | 67 | 66 | 55 | 50 | 杏太郎編 | ||
蒂雅・瓦曼・恰斯卡 | 摩羯座(1月8日) | 45 | 61 | 68 | 81 | 62 | 55 | 3 | 蒂雅編 | |
廖凱·西薩 | 射手座 | 70 | 69 | 58 | 57 | 62 | 33 | 蒂雅編 | ||
亞伯拉罕.易文.伍丁 | 雙子座(5月25日) | 78 | 85 | 60 | 55 | 81 | 60 | 19 | 伍丁編 | |
哈希姆·阿爾奈迪爾 | 獅子座 | 84 | 67 | 53 | 71 | 68 | 58 | 24 | 伍丁編 | |
阿米娜.安奈富謝 | 白羊座 | 49 | 54 | 69 | 73 | 68 | 62 | 8 | 伍丁編 | |
德尼亞.伊蒂哈德 | 金牛座 | 68 | 79 | 62 | 52 | 59 | 56 | 8 | 伍丁編 | |
法娣瑪·哈涅 | 雙子座 | 50 | 61 | 71 | 56 | 44 | 70 | 8 | 伍丁編 | |
伊本·尼亞迪 | 金牛座 | 51 | 53 | 73 | 69 | 65 | 37 | 24 | 伍丁編·地方艦隊提督限定 | |
謝爾·阿里·內迪姆 | 天秤座 | 66 | 78 | 50 | 67 | 61 | 72 | PK版三編 |
備註:
- 拉斐爾在無印版及PK版可選3項擅長技能,初始能力提升(PS版無此獎勵,上表為無獎勵值)。
- 杏太郎作為CPU總帥為天蠍座。
- 能力上限200,所有角色最終可達頂級,但成長緩慢能力(如埃米利奧知力、查理體力)需時間。
全路線共通角色(共19名)
名字 | 星座 | 體力 | 敏捷 | 魅力 | 知力 | 精神 | 運勢 | LV | lv | 初始成員路線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿芝莎.努連納哈爾 | 巨蟹座 | 79 | 87 | 69 | 50 | 77 | 42 | 33 | ||
阿爾.菲利德.西恩 | 金牛座 | 88 | 62 | 48 | 39 | 74 | 40 | 20 | ||
安傑洛·普契尼 | 白羊座 | 72 | 68 | 79 | 61 | 58 | 47 | 24 | ||
易安.杜可夫 | 白羊座 | 57 | 75 | 78 | 65 | 61 | 46 | 22 | 20 | 李華梅編 |
薛梨花 | 處女座 | 52 | 70 | 69 | 44 | 59 | 64 | 11 | ||
埃米利奧.菲隆 | 金牛座 | 91 | 66 | 40 | 29 | 51 | 75 | 9 | 8 | 麗璐編 |
科魯羅.西奈特 | 水瓶座(無印版金牛座) | 58 | 38 | 60 | 69 | 80 | 72 | 23 | ||
克莉絲汀娜.埃涅科 | 射手座 | 64 | 85 | 70 | 47 | 66 | 56 | 20 | ||
格爾哈特.阿迪肯 | 獅子座 | 69 | 79 | 65 | 68 | 78 | 57 | 27 | 27 | 赫德拉姆編 |
山姆威爾·達·卡恩 | 雙子座 | 64 | 76 | 40 | 67 | 48 | 81 | 17 | 14 | 蒂雅編 |
傑拿斯·帕沙 | 雙魚座 | 46 | 74 | 60 | 70 | 53 | 45 | 6 | 5 | 拉斐爾編 |
詹姆.傑克.魯德韋 | 天蠍座 | 65 | 71 | 67 | 76 | 67 | 68 | 19 | 18 | 李華梅編 |
查理.約翰.洛雪弗 | 摩羯座 | 44 | 73 | 50 | 80 | 55 | 63 | 22 | 21 | 赫德拉姆編 |
鐵禮列.藤尼 | 雙魚座 | 58 | 73 | 45 | 77 | 45 | 57 | 19 | ||
費南德.迪阿斯 | 白羊座 | 65 | 53 | 61 | 76 | 63 | 88 | 20 | 19 | 麗璐編 |
弗利奧.埃涅科 | 水瓶座(無印版金牛座) | 48 | 59 | 65 | 74 | 65 | 67 | 26 | 25 | 拉斐爾編 |
曼努埃爾·阿爾梅達 | 巨蟹座 | 48 | 72 | 59 | 79 | 62 | 62 | 21 | 20 | 赫德拉姆編 |
行久.玄丞.白木 | 金牛座 | 84 | 76 | 66 | 46 | 81 | 34 | 22 | 21 | 李華梅編 |
尤里安.羅佩斯 | 摩羯座 | 50 | 50 | 76 | 70 | 52 | 55 | 11 |
備註:無印版中,阿芝莎、薛梨花、尤里安未登場。
技能與能力對應關係
技能 | 生命力 | 統率力 | 操船術 | 測量術 | 會計術 | 劍鬥術 | 命中力 | 說服力 | 謀略術 | 觀察力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
體力 | 體力 | 體力 | 體力 | |||||||
敏捷 | 敏捷 | 敏捷 | 敏捷 | |||||||
魅力 | 魅力 | |||||||||
知力 | 知力 | 知力 | 知力 | |||||||
精神 | 精神 | 精神 | 精神 | 精神 | ||||||
運勢 | 運勢 | 運勢 |
計算方式:技能值 = (對應能力總和 / 2) × 等級倍率(小數點以下捨去,「59.」即59.5)。白兵戰角色(如高體力/敏捷)操船術易高,自動配置常為操帆手,稍煩。
各角色技能值(初始)
名字 | 生命 | 統率 | 操船 | 測量 | 會計 | 劍鬥 | 命中 | 說服 | 謀略 | 觀察 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿芝莎 | 83 | 78 | 83 | 64. | 59. | 83 | 64. | 59. | 46 | 59. |
阿爾 | 75 | 55 | 62 | 39. | 39. | 75 | 51 | 43. | 39. | 57 |
安傑洛 | 70 | 75. | 64. | 70. | 61 | 70 | 64. | 70 | 50 | 52. |
易安 | 66 | 68 | 68 | 70 | 63 | 66 | 60. | 71. | 55. | 53. |
薛梨花 | 61 | 56. | 64. | 51. | 51. | 61 | 64 | 55. | 44 | 61. |
埃米利奧 | 71 | 34 | 47. | 29 | 40 | 78. | 75. | 40 | 29 | 40 |
科魯羅 | 69 | 67. | 46. | 62. | 74. | 48 | 67. | 64. | 62. | 80 |
克莉絲汀娜 | 75. | 57 | 66 | 58. | 47 | 74. | 70. | 58 | 47 | 58 |
格爾哈特 | 73. | 71. | 78. | 66. | 68 | 74 | 68 | 66. | 68 | 77. |
山姆威爾 | 72 | 41 | 60 | 57. | 57. | 70 | 81 | 44 | 59 | 48 |
耶納斯 | 54 | 56. | 74 | 62 | 62 | 60 | 45 | 60 | 70 | 53 |
詹姆 | 66 | 67 | 73. | 71. | 76 | 68 | 68 | 67 | 76 | 67. |
查理 | 49. | 52. | 76. | 67. | 80 | 48. | 69. | 50 | 80 | 55 |
鐵禮列 | 57. | 45 | 75 | 61 | 77 | 57. | 66. | 51 | 77 | 45 |
費南德 | 76. | 62 | 64. | 69. | 76 | 59 | 70 | 68. | 82 | 79. |
弗利奧 | 55 | 56. | 62 | 69. | 69. | 53. | 63 | 65 | 70 | 65 |
曼努埃爾 | 55 | 58. | 75. | 70. | 70. | 55 | 62 | 67 | 79 | 62 |
行久 | 82. | 54 | 61 | 54 | 46 | 80 | 34 | 54 | 46 | 81 |
尤里安 | 51 | 64 | 50 | 63 | 61 | 50 | 52. | 73 | 60 | 52. |
備註:阿芝莎初始等級高,但終盤加入易落後(可海盜放置成長)。行久初始高,李華梅/杏太郎編活躍。白兵角色操船術易高,自動配置常為操帆手。
LV50時技能值(範例)
名字 | 生命 | 統率 | 操船 | 測量 | 會計 | 劍鬥 | 命中 | 說服 | 謀略 | 觀察 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿芝莎 | 173 | 172 | 182 | 152 | 144 | 181 | 145 | 142 | 107 | 137 |
阿爾 | 183 | 152 | 166 | 131 | 131 | 183 | 131 | 117 | 96 | 131 |
易安 | 145 | 171 | 166 | 166 | 154 | 157 | 159 | 171 | 147 | 147 |
薛梨花 | 157 | 167 | 165 | 152 | 139 | 170 | 174 | 154 | 148 | 161 |
埃米利奧 | 167 | 124 | 158 | 140 | 116 | 191 | 182 | 106 | 140 | 158 |
科魯羅 | 168 | 177 | 151 | 135 | 184 | 119 | 137 | 161 | 170 | 186 |
克莉絲汀娜 | 153 | 160 | 172 | 165 | 137 | 181 | 173 | 153 | 138 | 145 |
山姆威爾 | 143 | 111 | 154 | 177 | 139 | 181 | 194 | 134 | 179 | 156 |
耶納斯 | 143 | 156 | 167 | 189 | 178 | 154 | 153 | 178 | 164 | 142 |
詹姆 | 158 | 162 | 171 | 181 | 174 | 165 | 173 | 172 | 176 | 166 |
查理 | 119 | 131 | 148 | 182 | 166 | 135 | 164 | 165 | 182 | 148 |
鐵禮列 | 132 | 119 | 146 | 184 | 164 | 152 | 152 | 157 | 170 | 132 |
費南德 | 159 | 150 | 147 | 163 | 174 | 148 | 168 | 166 | 195 | 179 |
曼努埃爾 | 138 | 154 | 166 | 181 | 163 | 156 | 160 | 169 | 157 | 142 |
行久 | 191 | 179 | 189 | 150 | 143 | 198 | 135 | 140 | 89 | 128 |
拉斐爾 | 166 | 177 | 164 | 174 | 184 | 156 | 164 | 187 | 184 | 174 |
麗璐 | 161 | 186 | 163 | 160 | 197 | 124 | 152 | 183 | 186 | 189 |
赫德拉姆 | 186 | 189 | 165 | 150 | 169 | 167 | 143 | 174 | 147 | 162 |
李華梅 | 150 | 163 | 143 | 162 | 181 | 131 | 155 | 182 | 193 | 174 |
伍丁 | 175 | 157 | 181 | 155 | 156 | 174 | 165 | 131 | 140 | 166 |
巴魯迪斯 | 197 | 148 | 176 | 168 | 186 | 179 | 117 | 140 | 127 | 135 |
阿爾布凱克 | 123 | 121 | 137 | 155 | 136 | 142 | 134 | 139 | 133 | 115 |
切恩特里奧內 | 160 | 150 | 151 | 149 | 172 | 137 | 119 | 148 | 140 | 142 |
克里福德 | 184 | 190 | 190 | 170 | 176 | 178 | 187 | 170 | 173 | 193 |
瑪爾德納德 | 146 | 113 | 138 | 166 | 144 | 168 | 133 | 141 | 139 | 111 |
西爾維耶拉 | 149 | 136 | 150 | 152 | 176 | 125 | 156 | 138 | 182 | 180 |
來島 | 183 | 163 | 193 | 178 | 171 | 190 | 155 | 148 | 133 | 148 |
備註:赫德拉姆編調查,數值因加入時期及隨機要素略異。主角路線初始低級,更高成長(拉斐爾有初始獎勵)。
一騎討ち必殺技
名字 | 台詞 |
---|---|
伍丁 | 哼…太慢了,太慢了。 |
杏太郎 | 居合極意,展示給你看吧。 |
蒂雅 | (胡安,你教我的技…。) |
赫德拉姆 | 終結吧! |
李華梅 | 遊戲到此為止! |
拉斐爾 | |
麗璐 | |
阿芝莎 | 你能閃開這劍嗎?來吧!! |
阿爾 | 讓你見識戰場鍛鍊的劍! |
阿爾加迪斯 | |
安傑洛 | HEY!HEY!怎麼了怎麼了!俺還沒認真呢! |
易安 | 這種蠻力劍能管用嗎!接招! |
薛梨花 | 道術!哈—!! |
埃米利奧 | 哇啊啊啊!丟出去啦—! |
卡米爾 | 這種劍術,和格爾哈特的修行比起來只是小孩子把戲! |
科魯羅 | |
庫拉烏迪 | |
克莉絲汀娜 | 殘像哦! |
格爾哈特 | 以為這種單調攻擊能管用嗎! |
山姆威爾 | 讓你見識雙刀流的技! |
耶納斯 | |
謝爾 | 嘿嘿~上鉤了!怎麼樣?虎鉗的滋味! |
西恩 | 嘿嘿,到處都是破綻哦! |
詹姆 | 嘿,這邊!假裝是這邊,實際是這邊! |
查理 | |
鐵禮列 | |
德尼亞 | 上吧!劍之舞!! |
哈希姆 | |
費南德 | 哈哈哈!表演時間開始啦! |
弗利奧 | 讓你見識酒的力量! |
曼努埃爾 | |
行久 | 白樹劍術流派·雙影陣! |
尤里安 | |
廖凱 | |
謝令 | 別小看中國劍法。 |
敵方專用角色能力
名字 | 星座 | 體力 | 敏捷 | 魅力 | 知力 | 精神 | 運勢 | 初始LV | 所屬勢力 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詹姆斯·克里福德 | 雙魚座 | 80 | 88 | 87 | 69 | 91 | 90 | 36 | 克里福德軍 | 英國海軍提督 |
羅伯特·斯托克 | 摩羯座 | 60 | 74 | 37 | 45 | 43 | 55 | 克里福德軍 | 長髮 | |
查爾斯·吉爾班 | 金牛座 | 63 | 69 | 27 | 67 | 69 | 71 | 克里福德軍 | 單眼鏡 | |
理查·湯森德 | 天秤座 | 48 | 66 | 45 | 74 | 67 | 47 | 克里福德軍 | 李氏顧問 | |
馬丁·舒派爾 | 摩羯座 | 68 | 55 | 69 | 74 | 75 | 47 | 27 | 舒派爾商會 | 漢薩同盟成員 |
格里戈里·圖魯文 | 雙魚座 | 圖魯文隊 | 漢薩對抗俄羅斯武裝集團長 | |||||||
迪尼斯·德·阿爾布凱克 | 天秤座 | 55 | 69 | 55 | 71 | 45 | 39 | 29 | 阿爾布凱克軍 | 葡萄牙海軍提督 |
保羅·莫萊斯 | 獅子座 | 65 | 61 | 69 | 71 | 75 | 46 | 阿爾布凱克軍 | ||
彼德羅·德·巴魯迪斯 | 處女座 | 90 | 74 | 47 | 81 | 87 | 32 | 37 | 巴魯迪斯軍 | 西班牙海軍提督 |
西蒙·里納雷斯 | 射手座 | 85 | 76 | 72 | 43 | 64 | 79 | 巴魯迪斯軍 | 科爾多瓦貴族 | |
加西亞·德·奧維耶多 | 獅子座 | 48 | 58 | 64 | 75 | 60 | 70 | 巴魯迪斯軍 | 3名部下中身分最低 | |
阿隆索·德·羅薩 | 白羊座 | 40 | 84 | 89 | 73 | 36 | 38 | 巴魯迪斯軍 | 身分介於西蒙與加西亞之間 | |
赫德姆.阿弗美朵·巴夏 | 水瓶座 | 85 | 75 | 57 | 87 | 69 | 66 | 39 | 巴夏軍 | 鄂圖曼帝國海軍總司令 |
阿爾納朱德·賈烏米 | 天蠍座 | 64 | 72 | 63 | 66 | 76 | 53 | 巴夏軍 | 頭巾 | |
穆沙里·埃斯·西德拉 | 天蠍座 | 53 | 61 | 72 | 68 | 71 | 42 | 巴夏軍 | 鬍鬚 | |
巴爾巴羅薩·法爾茲·海雷丁 | 雙魚座 | 96 | 91 | 78 | 59 | 77 | 44 | 43 | 海雷丁一家 | 海盜頭目 |
薩里德·阿賈爾 | 金牛座 | 88 | 75 | 69 | 31 | 81 | 11 | 海雷丁一家 | 鬍鬚 | |
保羅·切恩特里奧內 | 獅子座 | 65 | 58 | 56 | 71 | 59 | 43 | 26 | 切恩特里奧內商會 | 本據熱那亞,但出身威尼斯 |
費爾南·西爾維耶拉 | 巨蟹座 | 54 | 51 | 33 | 70 | 66 | 78 | 24 | 西爾維耶拉商會 | 葡萄牙前冒險家 |
詹洛尼默·德·埃斯皮諾沙 | 摩羯座 | 72 | 60 | 12 | 73 | 82 | 70 | 30 | 埃斯皮諾沙商會 | 葡萄牙毒品·奴隸商人 |
吉爾伯托·格勞斯 | 巨蟹座 | 51 | 75 | 35 | 76 | 73 | 44 | 26 | 埃斯皮諾沙商會 | 頸傷 |
柴門林·阿芙馬德·納哥普爾 | 雙魚座 | 60 | 34 | 22 | 76 | 72 | 87 | 22 | 納哥普爾商會 | 印度地方王 |
道阿爾泰·羅佩斯·第·普雷依拉 | 天秤座 | 87 | 73 | 62 | 34 | 82 | 60 | 31 | 普雷依拉商會 | 葡萄牙公認馬來總督 |
恩佐·雷焦尼 | 金牛座 | 44 | 59 | 65 | 77 | 62 | 50 | 普雷依拉商會 | 長髮 | |
安東尼·馮·庫恩 | 射手座 | 74 | 78 | 67 | 81 | 88 | 75 | 36 | 庫恩商會 | 荷蘭爪哇總督 |
達維特·弗拉芬 | 雙魚座 | 77 | 59 | 44 | 45 | 68 | 79 | 庫恩商會 | ||
喬治·扎爾茨吉特 | 摩羯座 | 46 | 64 | 76 | 80 | 84 | 35 | 34 | 庫恩商會 | 德國出身,鬍鬚 |
索靜·來島 | 水瓶座 | 79 | 90 | 61 | 67 | 80 | 40 | 30 | 來島家族 | 來島綜甚,倭寇 |
長吉·加姆羅 | 金牛座 | 82 | 35 | 67 | 42 | 63 | 70 | 37 | 來島家族 | 長崎出身 |
劉·孟 | 射手座 | 李朝水師 | 文瑜,李朝水軍節度使 | |||||||
巴士科斯·德·瑪爾德納德 | 白羊座 | 81 | 70 | 45 | 78 | 43 | 42 | 31 | 瑪爾德納德軍 | 西班牙古巴總督代行 |
維爾斯·維爾赫姆·格拉納特 | 水瓶座 | 85 | 62 | 26 | 54 | 69 | 83 | 瑪爾德納德軍 | 德國出身,鬍鬚 | |
迪奧歌·德·埃斯康特 | 雙子座 | 80 | 67 | 74 | 81 | 78 | 73 | 37 | 埃斯康特軍 | 西班牙墨西哥總督 |
胡安·布蘭科 | 處女座 | 71 | 90 | 80 | 61 | 63 | 65 | 35 | 埃斯康特軍 | 蒂雅前男友 |
霍爾赫·阿爾巴塞特 | 白羊座 | 68 | 51 | 46 | 64 | 78 | 79 | 埃斯康特軍 | ||
弗萊·佩羅 | 白羊座 | 69 | 57 | 20 | 58 | 46 | 45 | 懸賞犯 | 英國「無法者」 | |
讓·拉姆吉奧 | 金牛座 | 50 | 66 | 52 | 71 | 60 | 55 | 懸賞犯 | 法國走私商 | |
加布里埃爾·卡爾多奇 | 雙子座 | 56 | 63 | 48 | 64 | 62 | 52 | 懸賞犯 | 熱那亞出身 | |
雅各布·波爾圖恩托 | 巨蟹座 | 52 | 61 | 42 | 72 | 63 | 60 | 懸賞犯 | 荷蘭走私商 | |
佩拉隆索·阿吉雷 | 獅子座 | 62 | 61 | 40 | 60 | 58 | 50 | 懸賞犯 | 西班牙間諜⇒游擊隊長 | |
扎加諾斯·貝伊 | 處女座 | 75 | 70 | 55 | 58 | 64 | 59 | 懸賞犯 | 土耳其海盜 | |
威廉·克萊夫 | 天秤座 | 67 | 77 | 60 | 54 | 65 | 61 | 懸賞犯 | 英國海盜 | |
艾爾南·貝里奧 | 天蠍座 | 80 | 61 | 58 | 49 | 70 | 63 | 懸賞犯 | 西班牙海盜 | |
伊斯卡爾·亞薩爾 | 射手座 | 78 | 83 | 65 | 61 | 74 | 72 | 懸賞犯 | 阿拉伯海盜 | |
傑克斯·布魯姆 | 摩羯座 | 64 | 60 | 35 | 45 | 65 | 42 | 懸賞犯 | 英國人 | |
朱利安·費爾梅爾 | 水瓶座 | 49 | 55 | 51 | 70 | 60 | 53 | 懸賞犯 | 西班牙派葡萄牙冒險家 | |
尤里斯·休伊根 | 雙魚座 | 60 | 68 | 55 | 55 | 45 | 36 | 懸賞犯 | 荷蘭貴族 |
備註:格里戈里·圖魯文及劉·孟僅PK版,無數據。艾爾南·貝里奧拉斐爾編終盤為巴魯迪斯軍第五艦隊。扎加諾斯·貝伊霍德拉姆編終盤為巴夏軍第五艦隊。格里戈里·圖魯文無印版4主角劇情為北海海盜。
0 留言